|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 155 | 5,800 SF | Negotiable | $31.20 /SF/YR $2.60 /SF/MO $335.83 /m²/YR $27.99 /m²/MO $15,080 /MO $180,960 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 14,073 SF | Negotiable | $31.20 /SF/YR $2.60 /SF/MO $335.83 /m²/YR $27.99 /m²/MO $36,590 /MO $439,078 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 255 | 1,543-7,971 SF | Negotiable | $31.20 /SF/YR $2.60 /SF/MO $335.83 /m²/YR $27.99 /m²/MO $20,725 /MO $248,695 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 270 | 2,479-7,971 SF | Negotiable | $31.20 /SF/YR $2.60 /SF/MO $335.83 /m²/YR $27.99 /m²/MO $20,725 /MO $248,695 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 280 | 3,949-7,971 SF | Negotiable | $31.20 /SF/YR $2.60 /SF/MO $335.83 /m²/YR $27.99 /m²/MO $20,725 /MO $248,695 /YR | Office | - | Now |
Size |
5,800 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$31.20 /SF/YR $2.60 /SF/MO $335.83 /m²/YR $27.99 /m²/MO $15,080 /MO $180,960 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
14,073 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$31.20 /SF/YR $2.60 /SF/MO $335.83 /m²/YR $27.99 /m²/MO $36,590 /MO $439,078 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,543-7,971 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$31.20 /SF/YR $2.60 /SF/MO $335.83 /m²/YR $27.99 /m²/MO $20,725 /MO $248,695 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,479-7,971 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$31.20 /SF/YR $2.60 /SF/MO $335.83 /m²/YR $27.99 /m²/MO $20,725 /MO $248,695 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
3,949-7,971 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$31.20 /SF/YR $2.60 /SF/MO $335.83 /m²/YR $27.99 /m²/MO $20,725 /MO $248,695 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 5,800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $31.20 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 14,073 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $31.20 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,543-7,971 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $31.20 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,479-7,971 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $31.20 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 3,949-7,971 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $31.20 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Two-story office project centrally located in the “Heart of the Southland” between Los Angeles and Orange County. Shared courtyard / atrium with recently updated seating areas, landscaping and water feature. Close proximity to the 5, 91 and 605 Freeways. On site café + ample amount of restaurants and other retail amenities nearby.