|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Ceiling | Term | Rental Rate | Rent Type | |
1st Floor, Ste B-101 | 8,151 SF | 12’ | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Triple Net (NNN) | |
1st Floor, Ste B-107 | 1,348 SF | 12’ | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Triple Net (NNN) | |
1st Floor, Ste B-110 | 10,686 SF | 12’ | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Triple Net (NNN) | |
1st Floor, Ste B-115 | 3,759 SF | 12’ | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Triple Net (NNN) | |
1st Floor, Ste B-120 | 1,803 SF | 12’ | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Triple Net (NNN) | |
1st Floor, Ste C-117 | 2,993 SF | - | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Negotiable | |
1st Floor, Ste D-121 | 6,043 SF | - | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Negotiable | |
1st Floor, Ste D-132 | 595 SF | 12’ | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Full Service | |
1st Floor, Ste E-105 | 1,200 SF | 12’ | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Triple Net (NNN) | |
1st Floor, Ste G-201 | 2,504 SF | - | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Negotiable | |
1st Floor, Ste H-112 | 1,912 SF | 12’ | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Triple Net (NNN) | |
1st Floor, Ste H-115 | 1,313 SF | 12’ | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Triple Net (NNN) | |
1st Floor, Ste K-120 | 1,487 SF | 12’ | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Triple Net (NNN) | |
1st Floor, Ste K-129 | 1,800 SF | - | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Negotiable | |
2nd Floor, Ste B-201 | 4,039 SF | 12’ | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Triple Net (NNN) | |
2nd Floor, Ste B-216 | 2,901 SF | 12’ | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Triple Net (NNN) | |
2nd Floor, Ste C-211 | 6,250 SF | - | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Negotiable | |
2nd Floor, Ste C-212 | 4,150 SF | 12’ | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Triple Net (NNN) | |
2nd Floor, Ste F-205 | 1,597 SF | 12’ | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Triple Net (NNN) | |
2nd Floor, Ste H-205 | 880 SF | 12’ | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Triple Net (NNN) | |
2nd Floor, Ste H-206 | 993 SF | 12’ | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Triple Net (NNN) | |
2nd Floor, Ste J-201 | 1,251 SF | 12’ | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Triple Net (NNN) | |
2nd Floor, Ste J-202 | 710 SF | 12’ | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Triple Net (NNN) | |
2nd Floor, Ste J-205 | 3,174 SF | 12’ | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Triple Net (NNN) | |
3rd Floor, Ste D-301B | 3,907 SF | - | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Negotiable | |
4th Floor, Ste D-409 | 1,200 SF | - | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Negotiable | |
6th Floor, Ste B-610 | 1,198 SF | - | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Negotiable | |
6th Floor, Ste D-610 | 1,198 SF | 12’ | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Full Service |
1. Full Service: A rental rate that includes normal building standard services as provided by the landlord within a base year rental.
2. Double Net (NN): Tenant pays for only two of the building expenses; the landlord and tenant determine the specific expenses prior to signing the lease agreement.
3. Triple Net (NNN): A lease in which the tenant is responsible for all expenses associated with their proportional share of occupancy of the building.
4. Modified Gross: Modified Gross is a general type of lease rate where typically the tenant will be responsible for their proportional share of one or more of the expenses. The landlord will pay the remaining expenses. See the below list of common Modified Gross rental rate structures: 4. Plus All Utilities: A type of Modified Gross Lease where the tenant is responsible for their proportional share of utilities in addition to the rent. 4. Plus Cleaning: A type of Modified Gross Lease where the tenant is responsible for their proportional share of cleaning in addition to the rent. 4. Plus Electric: A type of Modified Gross Lease where the tenant is responsible for their proportional share of the electrical cost in addition to the rent. 4. Plus Electric & Cleaning: A type of Modified Gross Lease where the tenant is responsible for their proportional share of the electrical and cleaning cost in addition to the rent. 4. Plus Utilities and Char: A type of Modified Gross Lease where the tenant is responsible for their proportional share of the utilities and cleaning cost in addition to the rent. 4. Industrial Gross: A type of Modified Gross lease where the tenant pays one or more of the expenses in addition to the rent. The landlord and tenant determine these prior to signing the lease agreement.
5. Tenant Electric: The landlord pays for all services and the tenant is responsible for their usage of lights and electrical outlets in the space they occupy.
6. Negotiable or Upon Request: Used when the leasing contact does not provide the rent or service type.
7. TBD: To be determined; used for buildings for which no rent or service type is known, commonly utilized when the buildings are not yet built.
TENANT | DESCRIPTION | US LOCATIONS | REACH |
CALLUS FITNESS | Retailer | - | - |
CGV Cinemas | Cinema | 2 | Regional |
DISPATCH | Arts, Entertainment, and Recreation | - | - |
E-PLEX | Other Services | 1 | Local |
Jooang-Ang Culture Center | Other Services | 1 | Local |
KPOP Center | Dance | - | Local |
Total Space Available | 79,042 SF | Gross Leasable Area | 598,673 SF |
Center Type | Lifestyle Center | Total Land Area | 19.31 AC |
Parking | 3516 Spaces | Year Built | 2017 |
Center Properties | 2 |
Total Space Available | 79,042 SF |
Center Type | Lifestyle Center |
Parking | 3516 Spaces |
Center Properties | 2 |
Gross Leasable Area | 598,673 SF |
Total Land Area | 19.31 AC |
Year Built | 2017 |
Located at the corner of Beach & Orangethorpe, The Source is Southern California's newest entertainment destination. As Southern California’s newest lifestyle and entertainment destination, The Source offers a unique, innovative dining and entertainment experience that is unprecedented in Southern California.
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
Beach Blvd | Melrose St, N | 52,691 | 2025 | 0.09 mi |
Orangethorpe Ave | Brenner Ave, W | 16,685 | 2025 | 0.14 mi |
Orangethorpe Avenue | Brenner Ave, W | 23,057 | 2025 | 0.14 mi |
Orangethorpe Ave | Beach Blvd, E | 19,082 | 2025 | 0.14 mi |
Beach Boulevard | Melrose St, S | 42,103 | 2025 | 0.15 mi |
Beach Blvd | Artesia Fwy, S | 54,672 | 2025 | 0.18 mi |
Orangethorpe Avenue | Beach Blvd, E | 27,066 | 2025 | 0.19 mi |
Stanton Ave | 11th St, N | 27,969 | 2025 | 0.20 mi |
Stanton Ave | Page St, S | 53,038 | 2025 | 0.24 mi |
91 | Beach Blvd, E | 271,532 | 2025 | 0.26 mi |